※場外発売期間は外向発売所WINWINパーク戸田のみでの発売となります。
※ナイター及びサマータイムは、原則としてデイレース終了後までの発売となりますのであらかじめご了承ください。
※非開催払戻は外向発売所WINWINパーク戸田の1階にて、非開催日の平日10時から15時まで実施しております。
(状況により変更になる場合があります。)
| レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組み合わせ | 払戻金 | 組み合わせ | 払戻金 | 組み合わせ | 払戻金 | 組み合わせ | 払戻金 | |
| 1R | ||||||||
| 2R | ||||||||
| 3R | ||||||||
| 4R | ||||||||
| 5R | ||||||||
| 6R | ||||||||
| 7R | ||||||||
| 8R | ||||||||
| 9R | ||||||||
| 10R | ||||||||
| 11R | ||||||||
| 12R | ||||||||
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
| 開催 | 着 | コース | 決まり手 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 逃げ | まくり | 差し | まくり差し | 抜き | 恵まれ | ||
| 初日 | 1着 | ||||||||||||
| 2着 | |||||||||||||
| 3着 | |||||||||||||
| 2日目 | 1着 | ||||||||||||
| 2着 | |||||||||||||
| 3着 | |||||||||||||
| 3日目 | 1着 | ||||||||||||
| 2着 | |||||||||||||
| 3着 | |||||||||||||
| 4日目 | 1着 | ||||||||||||
| 2着 | |||||||||||||
| 3着 | |||||||||||||
| 5日目 | 1着 | ||||||||||||
| 2着 | |||||||||||||
| 3着 | |||||||||||||
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 級別 | 節間成績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走回数 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||










