・JR埼京線で新宿より20分、「戸田公園駅」下車、無料バスで5分
12月1日からの無料送迎バス運行表はこちら
9 | 35 40 45 50 55 |
---|---|
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 46 52 |
12 | 00 10 20 30 40 50 |
13 | 00 10 20 30 40 52 |
14 | 05 18 30 42 54 |
15 | 06 18 30 50 |
16 | 20 50 |
17 | 20 50 |
18 | 20 50 |
19 | 20 50 |
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
---|---|
11 | 00 05 10 15 21 27 33 39 47 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 |
14 | 08 20 30 40 50 |
15 | 00 10 20 30 40 50 |
16 | 00 10 20 30 40 50 |
17 | 00 10 20 25 40 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 00 20 |
レース終了後ファンがいなくなるまで運行
東京外郭環状道路・戸田東・西インターより5分、首都高速5号線・戸田南ランプより3分。
12月1日からの駐車場案内図はこちら
駐車場案内
※駐車場開放時間 第1:9時00分/その他:開門30分前
無料駐車場
※障がい者用駐車場のご利用には、身体障がい者手帳のご提示が必要となります。
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 1 | 921 台 | 新曽南 4-3 |
第 2※ | 障がい者駐車場 | |
第 3 | 158 台 | 早瀬 1-2 |
第 4 | 91 台 | 早瀬 1-3 |
第 5 | 53 台 | 氷川町 3-11 |
第 6 | 19 台 | 早瀬 1-3 |
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 7 | 38 台 | 氷川町 3-10 |
第 8 | 21 台 | 氷川町 3-9 |
第 9 | 130 台 | 氷川町 3-13 |
第 10 | 45 台 | 氷川町 3-13 |
駐車場 No. | 収容台数 | 所在地 |
第 16-1 | 98 台 | 氷川町 4-5 |
第 16-3 | 56 台 | 氷川町 3-1 |
堤外駐車場 | 280 台 |
通常閉鎖